筆 譯 收 費 标 準 | ||||||
翻譯級别 | 普通(tōng)級别 | 專業級别 | 出版級别 | |||
翻譯語種 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 | 外譯中 | 中譯外 |
英語 | 110-150 | 120-160 | 130-220 | 140-230 | 230-450 | 240-460 |
日語 | 120-160 | 130-170 | 140-230 | 150-240 | 240-460 | 250-470 |
韓語 | 120-160 | 130-170 | 140-230 | 150-240 | 240-460 | 250-470 |
法語 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
俄語 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
德語 | 180-210 | 220-230 | 230-280 | 240-300 | 300-530 | 320-550 |
西班牙語 | 220-260 | 260-330 | 280-380 | 300-420 | 350-580 | 380-610 |
意大(dà)利語 | 220-260 | 260-330 | 280-380 | 300-420 | 350-580 | 380-610 |
越南語 | 250-300 | 280-350 | 300-420 | 320-450 | 380-620 | 420-660 |
阿拉伯語 | 300-360 | 320-380 | 350-460 | 360-460 | 420-650 | 450-680 |
葡萄牙語 | 300-360 | 320-380 | 350-460 | 360-460 | 420-650 | 450-680 |
其他 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 | 面議 |
備注 | 1、關于稿件難易度劃分遵循以下原則: |
口 譯 報 價 (單位:元\人(rén)\天) | ||||
類型 | 英語 | 日韓 | 小(xiǎo)語種(德\法\俄\意\西) | 外譯外 |
一般活動\展覽\旅遊 | 600-1000 | 700-1000 | 請(qǐng)聯系本公司查詢價格 | 面議 |
技(jì)術(shù)交流\商務談判 | 800-1200 | 800-1200 | ||
中型會(huì)議 | 1500 | 1800 | ||
大(dà)型國際會(huì)議 | 請(qǐng)聯系本公司查詢價格 |
備注:
翻譯工作(zuò)時(shí)間(jiān)為(wèi)8小(xiǎo)時(shí)/天/人(rén),半天起算(suàn)。超過8小(xiǎo)時(shí)須另付加班費,加班費每小(xiǎo)時(shí)按上(shàng)述報價*150%計(jì)算(suàn)(不包括同傳)
外埠出差,客戶負責翻譯人(rén)員的交通(tōng)、食宿費用。
如需口譯服務,請(qǐng)提前3-10天預約,且告知您所需要的語種及對口譯員的具體(tǐ)要求,我們會(huì)盡快給您答(dá)複。