威海譯潔翻譯--邁哈密大(dà)學學曆證書(shū)模闆
邁阿密大(dà)學
經學校(xiào)教師(shī)批準邁阿密大(dà)學校(xiào)長兼董事授予xx公共行(xíng)政管理(lǐ)碩士學位及滿足此學位要求的所有權利、特權及榮譽。
我校(xiào)于2013年12月19日在此簽字并附上(shàng)佛羅裏達州科勒爾蓋布爾斯大(dà)學印章,以資證明(míng)。
院長 系主任
XXXX 男 ##-##-XXXX 學号 性别 社會(huì)安全号碼 xx 地址:XXXXXXX | 邁阿密大(dà)學 2014年1月10日 邁阿密 佛羅裏達州科勒爾蓋布爾斯 郵編:33124 |
教育背景
密歇根霍頓 密歇根理(lǐ)工大(dà)學
郵編:49931
校(xiào)外學位
密歇根理(lǐ)工大(dà)學
理(lǐ)科學士學位 2011年12月17日
研究生(shēng)入學考試成績
2012年秋季學期
人(rén)文與科學研究生(shēng)院 公共行(xíng)政管理(lǐ)專業 | |||||
課程代碼 | 課程名稱 | 選修學分 | 獲得(de)學分 | 等級 | 質量分數(shù) |
POL 510 | 政治分析 | 3.000 | 3.000 | A- | 11.100 |
POL 522 | INTR GRAD PUB ADMN | 3.000 | 3.000 | A | 12.000 |
POL 647 | 人(rén)事管理(lǐ) | 3.000 | 3.000 | B- | 8.100 |
POL 671 | 商業政治環境 | 3.000 | 3.000 | B+ | 9.900 |
獲得(de)學分 | 評級學分 | 質量分數(shù) | |||
邁阿密大(dà)學學期平均成績 3.425 邁阿密大(dà)學學期合計(jì)成績 | 12.000 | 12.000 | 41.100 | ||
邁阿密大(dà)學累計(jì)平均成績 3.425 邁阿密大(dà)學累計(jì)合計(jì)成績 | 12.000 | 12.000 | 41.100 | ||
2013年春節學期 人(rén)文與科學研究生(shēng)院 公共行(xíng)政管理(lǐ)專業 | |||||
課程代碼 | 課程名稱 | 選修學分 | 獲得(de)學分 | 等級 | 質量分數(shù) |
POL 501 | 财務預算(suàn)管理(lǐ)及行(xíng)政 | 3.000 | 3.000 | B+ | 9.900 |
POL 556 | 政治與倫理(lǐ)學 寫作(zuò)學分 | 3.000 | 3.000 | B+ | 9.900 |
POL 586 | 中東非洲會(huì)議 | 3.000 | 3.000 | A- | 11.100 |
POL 606 | 行(xíng)政管理(lǐ)研討(tǎo)會(huì) | 3.000 | 3.000 | A | 12.000 |
POL 646 | 公共政治分析與管理(lǐ) | 3.000 | 3.000 | B- | 8.100 |
獲得(de)學分 | 評級學分 | 質量分數(shù) | |||
邁阿密大(dà)學學期平均成績 3.400 邁阿密大(dà)學學期合計(jì)成績 | 15.000 | 15.000 | 51.000 | ||
邁阿密大(dà)學累計(jì)平均成績 3.411 邁阿密大(dà)學累計(jì)合計(jì)成績 | 27.000 | 27.000 | 92.100 | ||
2013年夏季學期 人(rén)文與科學研究生(shēng)院 公共行(xíng)政管理(lǐ)專業 | |||||
課程代碼 | 課程名稱 | 選修學分 | 獲得(de)學分 | 等級 | 質量分數(shù) |
EPS 609 | 管理(lǐ)溝通(tōng)組織 | 3.000 | 3.000 | A | 12.000 |
POL 551 | PRD PUB N-PRF SECT | 3.000 | 3.000 | B+ | 9.900 |
POL 656 | 公共服務實習 | 3.000 | 3.000 | B | 18.000 |
獲得(de)學分 | 評級學分 | 質量分數(shù) | |||
邁阿密大(dà)學學期平均成績 3.325 邁阿密大(dà)學學期合計(jì)成績 | 12.000 | 12.000 | 39.900 | ||
邁阿密大(dà)學累計(jì)平均成績 3.385 邁阿密大(dà)學累計(jì)合計(jì)成績 | 39.000 | 39.000 | 132.000 | ||
2013年秋季學期 人(rén)文與科學研究生(shēng)院 公共行(xíng)政管理(lǐ)專業 | |||||
課程代碼 | 課程名稱 | 選修學分 | 獲得(de)學分 | 等級 | 質量分數(shù) |
INS 524 | 國際經濟專題 | 3.000 | 3.000 | A | 12.000 |
課程主題 | 20-21世紀資本主義 | ||||
POL 585 | 專題理(lǐ)論/方法 | 3.000 | 3.000 | B+ | 9.900 |
POL 597 | IR專題 | 3.000 | 3.000 | A | 12.000 |
獲得(de)學分 | 評級學分 | 質量分數(shù) | |||
邁阿密大(dà)學學期平均成績 3.767 邁阿密大(dà)學學期合計(jì)成績 | 9.000 | 9.000 | 33.900 | ||
邁阿密大(dà)學累計(jì)平均成績 3.456 邁阿密大(dà)學累計(jì)合計(jì)成績 | 48.000 | 48.000 | 165.900 |
本科生(shēng)/研究生(shēng)官方成績單 完
學院注冊主任 KAREN J. BECJETT
福羅裏達州
邁阿密戴德郡
以上(shàng)文書(shū)于2014年1月10日由KAREN J. BECJETT公布
(公證員ESTHER BRITO MOLINA)
ESTHER BRITO MOLINA 福羅裏達州公證員 任命到期日:2017年5月26日 任命編号:FF 004391 由國家(jiā)公證員協會(huì)任命 |